Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.2 | 17.7 | 24.0 | 32.3 |
M | 42.5 | 17.7 | 24.8 | 34.6 |
L | 44.9 | 17.7 | 25.6 | 37.0 |
XL | 48.0 | 17.7 | 26.4 | 40.2 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 102 | 45 | 61 | 82 |
M | 108 | 45 | 63 | 88 |
L | 114 | 45 | 65 | 94 |
XL | 122 | 45 | 67 | 102 |
lasticité | Haute |
- Ce pull de couleur unie est élégant et élégant
- Le tricot torsadé avec bordure ctelée donne un look sophistiqué
- Les manches lanternes et le col montant ajoutent de la douceur à votre tenue
- Portez-le avec une jupe, des leggings ou un jean pour une tenue complète
Pull en tricot torsadé à manches lanternes et col montant vert noirtre