Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.9 | 18.5 | 24.0 | 39.0 |
M | 43.3 | 18.5 | 24.8 | 41.3 |
L | 45.7 | 18.5 | 25.6 | 43.7 |
XL | 48.8 | 18.5 | 26.4 | 46.9 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 104 | 47 | 61 | 99 |
M | 110 | 47 | 63 | 105 |
L | 116 | 47 | 65 | 111 |
XL | 124 | 47 | 67 | 119 |
lasticité | Haute |
- Libérez votre charme sauvage avec ce pull avec des motifs léopard
- La bordure ctelée bicolore donne à ce pull un look plus à la mode
- Les manches longues, le col montant et la coupe droite garantissent chaleur et confort
- Bien assortis avec un pantalon skinny, un jean ou une jupe pour une tenue glamour
Pull léopard contrasté marron à bordures ctelées bicolores