Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.2 | 31.5 | 19.7 | 27.2 |
M | 42.5 | 33.9 | 19.7 | 28.0 |
L | 44.9 | 36.2 | 19.7 | 28.7 |
XL | 48.0 | 39.4 | 19.7 | 29.5 |
2XL | 51.2 | 42.5 | 19.7 | 30.3 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 102 | 80 | 50 | 69 |
M | 108 | 86 | 50 | 71 |
L | 114 | 92 | 50 | 73 |
XL | 122 | 100 | 50 | 75 |
2XL | 130 | 108 | 50 | 77 |
lasticité | Haute |
- Restez au chaud et au chaud avec ce gros pull.
Découvrez une variété de textures pour un look unique et élégant. look.
Démarquez-vous avec un design patchwork color block tendance.
Les manches longues offrent à la fois confort et couverture avec style.
Pull patchwork kaki en tricot texturé mélangé color block