Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 44.1 | 25.6 | 18.9 | 22.4 | 35.0 |
M | 46.5 | 26.8 | 18.9 | 23.2 | 37.4 |
L | 48.8 | 28.0 | 18.9 | 24.0 | 39.8 |
XL | 52.0 | 29.5 | 18.9 | 24.8 | 42.9 |
lasticité | Moyen-haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 112 | 65 | 48 | 57 | 89 |
M | 118 | 68 | 48 | 59 | 95 |
L | 124 | 71 | 48 | 61 | 101 |
XL | 132 | 75 | 48 | 63 | 109 |
lasticité | Moyen-haut |
- Ce sweat à capuche uni est décontracté et chic grce à son design concis
- Le design du pull le rend facile à enfiler
- Demi-fermeture éclair sur le devant, pull à col avec capuche et poche kangourou devant
- La coupe ample et les manches larges rendent ce sweat à capuche un peu ample
Sweat à capuche zippé beige avec poche kangourou et bordure ctelée